Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Hilfe bei Virenbefall

  1. #1
    DJ SPIRTO
    Gast Avatar von DJ SPIRTO

    Hilfe bei Virenbefall

    hier wird geholfe wenn man grosse probleme mit starken Virusen hat

  2. #2
    Ich spreche nur englisch! Avatar von Boardy

    Registriert seit
    14.9.06 - 20:09
    Beiträge
    1.548
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hilfe bei Virenbefall

    Die Chancen stehen gut.

  3. #3
    DJ SPIRTO
    Gast Avatar von DJ SPIRTO

    Top 20 Vurise

    Die Top 20 Der Viruse nacj dem 1 Februar 2007

    PositionVeränderungNameHäufigkeit1. Wiedereintritt Email-Worm.Win32.Mydoom.m 1.66 2. Neu! Trojan.Win32.Agent.qt 1.50 3. Email-Worm.Win32.Rays 1.30 4. +4 not-a-virus:Monitor.Win32.Perflogger.163 1.20 5. +4 Email-Worm.Win32.Brontok.q 1.11 6. +7 Trojan.Win32.******.cj 0.99 7. Wiedereintritt Backdoor.IRC.Zapchast 0.87 8. +3 not-a-virus:PSWTool.Win32.RAS.a 0.84 9. Neu! Trojan-Downloader.Win32.Small.ddp 0.80 10. Neu! Trojan-Downloader.Win32.Nurech.at 0.63 11. Neu! Email-Worm.Win32.Warezov.lk 0.63 12. Neu! not-a-virus:AdWare.Win32.Virtumonde.ha 0.55 13. +4 not-a-virus:Monitor.Win32.Perflogger.ad 0.54 14. Neu! Net-Worm.Win32.Mytob.bi 0.52 15. Neu! Trojan-Downloader.Win32.Bagle.bp 0.51 16. +4 Trojan-Spy.Win32.Bancos.zm 0.50 17. Neu! Trojan-Clicker.Win32.Small.kj 0.48 18. Neu! Email-Worm.Win32.Warezov.ls 0.47 19. -17 Trojan-Downloader.Win32.Small.edb 0.46 20. Wiedereintritt Email-Worm.Win32.Mydoom.l 0.46 Sonstige Schadprogramme 83.98

  4. #4
    Ich spreche nur englisch! Avatar von Boardy

    Registriert seit
    14.9.06 - 20:09
    Beiträge
    1.548
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Top 20 Vurise

    Oops. I wasn't paying attention. Tell me again what is going on.

  5. #5
    DJ SPIRTO
    Gast Avatar von DJ SPIRTO
    hab vergesen auf liste zu druecken

  6. #6
    Ich spreche nur englisch! Avatar von Boardy

    Registriert seit
    14.9.06 - 20:09
    Beiträge
    1.548
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ask me another question.

  7. #7
    DJ SPIRTO
    Gast Avatar von DJ SPIRTO

    Virus liste 2007

    1. #VirusnameHäufigkeit in %Zuletzt am
    2. EXPL_DHTML.C 26,33 % 22.03.2007 14:52:462.
    3. Possible_Strat-2 14,49 % 03.03.2007 19:29:333.
    4. TROJ_DLOADER.DTK 6,04 % 22.03.2007 13:58:284.
    5. TROJ_RAZE.A 6,04 % 22.03.2007 13:57:565.
    6. TROJ_SMALL.BWU 6,04 % 22.03.2007 13:57:256.
    7. WORM_BAGLE.GX 4,83 % 22.03.2007 15:26:417.
    8. TROJ_AGENT.CZG 4,59 % 22.03.2007 08:44:248.
    9. WORM_NETSKY.DAM 2,90 % 03.03.2007 23:27:429.
    10. JAVA_BYTEVER.AY, JAVA_BYTEVER. 2,66 % 22.03.2007 18:27:2810.
    11. WORM_BAGLE.GS 2,66 % 16.03.2007 16:31:0111.
    12. TROJ_Generic 1,69 % 21.03.2007 15:29:4612.
    13. TROJ_AGENT.GZU 1,69 % 21.03.2007 15:29:4413.
    14. JS_INOR.BU 1,45 % 22.03.2007 19:05:0214.
    15. TROJ_DLOADER.EPU 1,45 % 20.03.2007 15:30:3815.
    16. JAVA_BYTEVER.A-1 1,21 % 21.03.2007 11:22:1516.
    17. JAVA_BYTEVER.A-1, JAVA_BYTEVER 1,21 % 21.03.2007 11:22:1417.
    18. TROJ_DLOADER.KJH 1,21 % 21.03.2007 18:28:0018.
    19. TROJ_NASCENE.Y 0,97 % 19.03.2007 15:51:4019.
    20. HTML_Netsky.P 0,97 % 03.03.2007 12:26:1320.
    21. TROJ_RISK.CH 0,97 % 20.03.2007 15:31:5821.
    22. TROJ_RISK.CI 0,97 % 20.03.2007 15:32:5922.
    23. TROJ_ZLOB.CVK 0,97 % 21.03.2007 16:36:5923.
    24. ADW_HOTBAR.BA 0,72 % 21.03.2007 16:44:0524.
    25. Password_Protected_File, Passw 0,72 % 14.03.2007 20:42:1125.
    26. ADW_LOOPAD.A 0,48 % 16.03.2007 15:12:1426.
    27. HTML_PSYME.AIH 0,48 % 19.03.2007 15:51:4027.
    28. PE_SALITY.AS,WORM_NETSKY.BL 0,48 % 03.03.2007 15:35:0728.
    29. WORM_NETSKY.P 0,48 % 03.03.2007 12:26:1329.
    30. EXPL_SSLICE.GEN 0,48 % 21.03.2007 17:38:2530.
    31. HTML_Generic 0,48 % 15.03.2007 16:26:3831.
    32. TROJ_NASCENE.D 0,48 % 21.03.2007 17:38:2532.
    33. JAVA_BYTEVER.AQ, JAVA_BYTEVER. 0,24 % 21.03.2007 17:38:3233.
    34. JS_AGENT.JRE 0,24 % 20.03.2007 18:27:1734.
    35. JS_Generic 0,24 % 13.03.2007 18:09:4035.
    36. JS_PSYME.YC 0,24 % 20.03.2007 18:27:1736.
    37. Possible_Obfus 0,24 % 16.03.2007 19:55:2737.
    38. TROJ_AGENT.YLZ 0,24 % 20.03.2007 08:12:0238.
    39. TROJ_TINY.GZ 0,24 % 15.03.2007 09:17:4339.
    40. TROJ_ZLOB.CJD 0,24 % 18.03.2007 09:53:0440.
    41. WORM_BAGLE.GEN-4 0,24 % 03.03.2007 00:58:0941.
    42. EXPL_EXECOD.A 0,24 % 03.03.2007 21:26:5242.
    43. JAVA_BYTEVER.AC, JAVA_BYTEVER. 0,24 % 16.03.2007 10:29:4743.
    44. JAVA_BYTEVER.BJ, JAVA_BYTEVER. 0,24 % 22.03.2007 18:57:4544.
    45. JAVA_BYTEVER.C, JAVA_BYTEVER.A 0,24 % 21.03.2007 17:38:2945.
    46. TROJ_YABE.BT 0,24 % 22.03.2007 10:34:0546.
    47. VBS_AGENT.KTR 0,24 % 12.03.2007 07:56:5347.
    48. WORM_NETSKY.X 0,24 03.03.2007 13:54:42

  8. #8
    Ich spreche nur englisch! Avatar von Boardy

    Registriert seit
    14.9.06 - 20:09
    Beiträge
    1.548
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Virus liste 2007

    Oops. I wasn't paying attention. Tell me again what is going on.

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •