Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Tabelle

  1. #1
    Nicht mehr wegzudenken Avatar von taker407

    Registriert seit
    29.3.02 - 01:02
    Beiträge
    3.716
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Tabelle

    aktuelle Tabelle nach dem 3.Spieltag
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Tabelle.jpg 
Hits:	520 
Größe:	125,9 KB 
ID:	89  

  2. Nicht mehr wegzudenken Avatar von taker407

    Registriert seit
    29.3.02 - 01:02
    Beiträge
    3.716
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    RE: Tabelle

    6. Spieltag
    Platz Mannschaft Sp Tore Pkt
    1. FC Bayern München 6 17:5 16
    2. Hansa Rostock 6 10:4 12
    3. FC Schalke 04 6 8:4 12
    4. Werder Bremen 6 10:10 12
    5. VfL Bochum 6 14:6 11
    6. Borussia Dortmund 6 8:5 10
    7. Hertha BSC Berlin 6 7:5 9
    8. Borussia M'gladbach 6 7:5 8
    9. TSV 1860 München 6 9:8 8
    10. VfB Stuttgart 6 8:7 7
    11. VfL Wolfsburg 6 5:7 7
    12. DSC Arminia Bielefeld 6 7:11 7
    13. 1.FC Nürnberg 6 8:12 6
    14. Hamburger SV 6 6:10 6
    15. Bayer 04 Leverkusen 6 10:13 5
    16. Hannover 96 6 9:14 4
    17. FC Energie Cottbus 6 5:15 4
    18. 1.FC Kaiserslautern 6 3:10 3

  3. FlyingStep3
    Gast Avatar von FlyingStep3
    Platz Team Sp. S U N Tore Pkt.
    1 ( 1) FC Bayern München 9 7 1 1 23 : 8 22
    2 ( 2) Borussia Dortmund 9 4 5 0 12 : 5 17
    3 ( 3) SV Werder Bremen 9 5 2 2 18 : 15 17
    4 ( 7) Hertha BSC Berlin 9 4 3 2 11 : 7 15
    5 ( 4) FC Schalke 04 9 4 3 2 12 : 9 15
    6 (10) TSV München 1860 9 4 2 3 14 : 12 14
    7 ( 5) FC Hansa Rostock 9 4 1 4 11 : 7 13
    8 ( 6) VfL Wolfsburg 8 4 1 3 8 : 7 13
    9 (14) Hamburger SV 9 4 0 5 10 : 15 12
    10 ( 8 ) VfL Borussia Mönchengladbach 9 3 2 4 10 : 7 11
    11 ( 9) VfL Bochum 8 3 2 3 16 : 14 11
    12 (15) Bayer 04 Leverkusen 9 3 2 4 13 : 16 11
    13 (12) DSC Arminia Bielefeld 9 3 2 4 9 : 15 11
    14 (11) VfB Stuttgart 8 2 4 2 14 : 11 10
    15 (13) 1. FC Nürnberg 8 3 0 5 10 : 14 9
    16 (16) Hannover 96 9 2 2 5 15 : 22 8
    17 (17) 1. FC Kaiserslautern 9 1 3 5 7 : 12 6
    18 (18 ) FC Energie Cottbus 9 1 1 7 5 : 22 4

  4. #4
    Ehrenmoderatoren Avatar von Gorby

    Registriert seit
    1.5.02 - 14:59
    Beiträge
    5.623
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Die Tabelle der Bundesliga am 11. Spieltag

    Spiele S U N Punkte Tore Diff
    1. (1.) Bayern München 11 7 2 2 23 26:13 13
    2. (2.) Borussia Dortmund 11 5 6 0 21 17:7 10
    3. (3.) 1860 München 11 6 2 3 20 18:13 5
    4. (4.) Werder Bremen 11 6 2 3 20 21:19 2
    5. (6.) Schalke 04 11 5 4 2 19 14:10 4
    6. (8.) VfL Bochum 10 5 2 3 17 23:16 7
    7. (9.) VfB Stuttgart 11 4 5 2 17 17:12 5
    8. (5.) Hertha BSC Berlin 11 4 4 3 16 12:11 1
    9. (7.) VfL Wolfsburg 11 5 1 5 16 12:14 -2
    10. (11.) Hansa Rostock 11 4 2 5 14 13:10 3
    11. (10.) Arminia Bielefeld 11 4 2 5 14 12:19 -7
    12. (15.) 1. FC Nürnberg 11 4 1 6 13 14:18 -4
    13. (13.) Hamburger SV 11 4 1 6 13 12:18 -6
    14. (12.) Bayer Leverkusen 11 3 3 5 12 14:18 -4
    15. (16.) Hannover 96 11 3 3 5 12 21:26 -5
    16. (14.) Borussia Mönchengladbach 11 3 2 6 11 11:10 1
    17. (17.) 1. FC Kaiserslautern 10 1 4 5 7 9:14 -5
    18. (18.) FC Energie Cottbus 11 1 2 8 5 5:23 -18
    Was ist das für eine Woche die mit Montag beginnt.

  5. #5
    Ehrenmoderatoren Avatar von Gorby

    Registriert seit
    1.5.02 - 14:59
    Beiträge
    5.623
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    1. (1.) Bayern München 12 8 2 2 26 28:14 14
    2. (2.) Borussia Dortmund 12 5 6 1 21 18:9 9
    3. (7.) VfB Stuttgart 12 5 5 2 20 20:14 6
    4. (3.) 1860 München 12 6 2 4 20 18:14 4
    5. (4.) Werder Bremen 12 6 2 4 20 22:22 0
    6. (8.) Hertha BSC Berlin 12 5 4 3 19 15:12 3
    7. (5.) Schalke 04 12 5 4 3 19 14:11 3
    8. (9.) VfL Wolfsburg 12 6 1 5 19 15:15 0
    9. (6.) VfL Bochum 11 5 2 4 17 25:19 6
    10. (12.) 1. FC Nürnberg 12 5 1 6 16 15:18 -3
    11. (13.) Hamburger SV 12 5 1 6 16 13:18 -5
    12. (14.) Bayer Leverkusen 12 4 3 5 15 15:18 -3
    13. (15.) Hannover 96 12 4 3 5 15 22:26 -4
    14. (16.) Borussia Mönchengladbach 12 4 2 6 14 14:10 4
    15. (10.) Hansa Rostock 12 4 2 6 14 14:13 1
    16. (11.) Arminia Bielefeld 12 4 2 6 14 12:20 -8
    17. (17.) 1. FC Kaiserslautern 11 1 4 6 7 9:15 -6
    18. (18.) FC Energie Cottbus 12 1 2 9 5 5:26 -21
    Was ist das für eine Woche die mit Montag beginnt.

  6. #6
    Ehrenmoderatoren Avatar von Gorby

    Registriert seit
    1.5.02 - 14:59
    Beiträge
    5.623
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tabellenstand 24.11.2002


    Spiele S U N Punkte Tore Diff
    1. (1.) Bayern München 14 10 2 2 32 31:14 17
    2. (3.) Werder Bremen 14 8 2 4 26 28:25 3
    3. (6.) VfB Stuttgart 14 6 6 2 24 24:15 9
    4. (2.) Borussia Dortmund 14 6 6 2 24 19:11 8
    5. (4.) Schalke 04 14 6 5 3 23 18:13 5
    6. (5.) Hertha BSC Berlin 14 6 4 4 22 16:13 3
    7. (9.) VfL Wolfsburg 14 7 1 6 22 17:16 1
    8. (7.) VfL Bochum 14 6 3 5 21 29:23 6
    9. (8.) 1860 München 14 6 3 5 21 20:17 3
    10. (10.) Hamburger SV 14 6 2 6 20 17:20 -3
    11. (11.) Bayer Leverkusen 14 4 5 5 17 19:22 -3
    12. (12.) 1. FC Nürnberg 14 5 2 7 17 18:23 -5
    13. (13.) Borussia Mönchengladbach 14 4 4 6 16 18:14 4
    14. (14.) Hansa Rostock 14 4 4 6 16 17:16 1
    15. (15.) Hannover 96 14 4 3 7 15 22:30 -8
    16. (16.) Arminia Bielefeld 14 4 3 7 15 15:24 -9
    17. (17.) FC Energie Cottbus 14 2 3 9 9 8:28 -20
    18. (18.) 1. FC Kaiserslautern 14 1 4 9 7 12:24 -12
    Was ist das für eine Woche die mit Montag beginnt.

  7. #7
    Ehrenmoderatoren Avatar von Gorby

    Registriert seit
    1.5.02 - 14:59
    Beiträge
    5.623
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tabellenstand vom 08.12.2002


    Spiele S U N Punkte Tore Diff
    1. (1.) Bayern München 16 12 2 2 38 36:14 22
    2. (3.) Borussia Dortmund 16 8 6 2 30 24:13 11
    3. (2.) Werder Bremen 16 9 3 4 30 32:27 5
    4. (4.) Schalke 04 16 7 6 3 27 21:14 7
    5. (5.) VfB Stuttgart 16 6 6 4 24 25:21 4
    6. (6.) 1860 München 16 7 3 6 24 24:23 1
    7. (7.) Hamburger SV 16 7 3 6 24 21:23 -2
    8. (8.) Hertha BSC Berlin 16 6 5 5 23 18:17 1
    9. (9.) VfL Wolfsburg 16 7 2 7 23 19:20 -1
    10. (10.) VfL Bochum 16 6 4 6 22 30:27 3
    11. (12.) Arminia Bielefeld 16 6 3 7 21 21:24 -3
    12. (13.) Bayer Leverkusen 16 5 5 6 20 24:25 -1
    13. (15.) Borussia Mönchengladbach 16 5 4 7 19 20:17 3
    14. (11.) Hansa Rostock 16 5 4 7 19 20:20 0
    15. (14.) 1. FC Nürnberg 16 5 3 8 18 21:27 -6
    16. (16.) Hannover 96 16 4 3 9 15 22:33 -11
    17. (17.) 1. FC Kaiserslautern 16 2 4 10 10 15:27 -12
    18. (18.) FC Energie Cottbus 16 2 4 10 10 13:34 -21
    Was ist das für eine Woche die mit Montag beginnt.

  8. #8
    Ehrenmoderatoren Avatar von Gorby

    Registriert seit
    1.5.02 - 14:59
    Beiträge
    5.623
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Die Tabelle der Bundesliga am 20. Spieltag

    Spiele S U N Punkte Tore Diff
    1. (1.) Bayern München 19 13 4 2 43 39:14 25
    2. (2.) Borussia Dortmund 19 10 6 3 36 31:15 16
    3. (3.) Werder Bremen 20 10 4 6 34 37:32 5
    4. (4.) VfB Stuttgart 19 9 6 4 33 32:24 8
    5. (5.) Schalke 04 20 8 8 4 32 27:21 6
    6. (7.) 1860 München 20 9 4 7 31 31:27 4
    7. (8.) VfL Bochum 20 8 5 7 29 36:32 4
    8. (9.) Hertha BSC Berlin 20 8 5 7 29 26:25 1
    9. (6.) Hamburger SV 19 8 5 6 29 24:25 -1
    10. (12.) VfL Wolfsburg 19 8 2 9 26 23:24 -1
    11. (11.) Hansa Rostock 20 6 6 8 24 22:24 -2
    12. (10.) Arminia Bielefeld 20 6 6 8 24 23:28 -5
    13. (15.) Hannover 96 20 6 5 9 23 29:37 -8
    14. (13.) 1. FC Nürnberg 20 6 3 11 21 26:34 -8
    15. (14.) Bayer Leverkusen 20 5 5 10 20 25:34 -9
    16. (16.) Borussia Mönchengladbach 19 5 4 10 19 20:24 -4
    17. (18.) 1. FC Kaiserslautern 20 4 5 11 17 22:32 -10
    18. (17.) FC Energie Cottbus 20 4 5 11 17 18:39 -
    Was ist das für eine Woche die mit Montag beginnt.

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •