Umfrageergebnis anzeigen: Wie hoch ist deine durchschnittliche Downloadrate ?
- Teilnehmer
- 60. Diese Umfrage ist geschlossen
-
Win 98 | 0 - 10
-
Win 98 | >10 - 20
-
Win 98 | >20 - 30
-
Win 98 | >30 - 40
-
Win 98 | >40 - 50
-
Win 98 | >50 - 60
-
Win 98 | >60 - 70
-
Win 98 | >70 - 80
-
Win 98 | >80
-
W2k| 0 - 10
-
W2k| >10 - 20
-
W2k| >20- 30
-
W2k| >30- 40
-
W2k| >40- 50
-
W2k| >50- 60
-
W2k| >60- 70
-
W2k| >70- 80
-
W2k| > 80
-
XP| 0 - 10
-
XP| >10 - 20
-
XP| >20 - 30
-
XP| >30 - 40
-
XP| >40 - 50
-
XP| >50 - 60
-
XP| >60 - 70
-
XP| >70 - 80
-
XP| >80
-
six1
Gast
Downlaodraten
Auf mehrfachen Wunsch, eine Umfrage nach den Downloadraten.
Es ist nicht möglich hier jede Konfiguration jedes Systems zu berücksichtigen. Da es aber schon beim Betriebssystem Downloadunterschiede geben soll (lt. Beiträgen von Forummitgliedern) habe ich wenigstens nach Win98 & co, win2000 und win XP unterschieden.
cu Michael
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Ja
- Themen beantworten: Ja
- Anhänge hochladen: Ja
- Beiträge bearbeiten: Ja
-
Foren-Regeln