1 Nürnberg 31 17 7 7 63:37 26 58
2 Bielefeld 31 15 7 9 47:33 14 52
3 Cottbus 31 14 8 9 48:41 7 50
4 Aachen 31 14 7 10 48:48 0 49
5 FSV Mainz 31 11 14 6 44:34 10 47
6 Oberhausen 31 13 8 10 45:43 2 47
7 Duisburg 31 12 8 11 47:42 5 44
8 Erzg. Aue 31 11 10 10 40:39 1 43
9 Gr. Fürth 31 10 11 10 54:48 6 41
10 Ein. Trier 31 11 8 12 45:48 -3 41
Nürnberg fehlt noch ein Punkt. Wer steigt sonst noch auf? Eure Meinung ist gefragt, liebe Fussball-Freunde!
Meiner Meinung nach, soll nach Nürnberg auch noch Aachen und Mainz aufsteigen. Duisburg Oberhausen müssen danach folgen. Wolfsburg sowie Hertha müssen dafür irgendwann mal die Liga verlassen. Dann ist es wieder ne richtige Liga.![]()