-
wolfskuhle
Gast
Daten der CPU
Hallo zusammen
In meinem Rechner habe ich eine AMD Athlon XP 2600+ CPU
läuft unter WIN 98
Beim booten wird aber seit einiger Zeit nur noch XP 1100 angezeigt !?
Was mag das sein ?
es hat definitiv keiner die CPU ausgetauscht !
Gruß
Frank
-
adxalf
Gast
AW: Daten der CPU
Hi!
Hast du schon im BIOS nachgesehen und gegebenenfalls bei der CPU wieder auf 166 Mhz FSB eingestellt?
-
NoVeK
Gast
AW: Daten der CPU
Ich bin mir nicht sicher aber wenn das ein 64bit Prozessor ist liegt das an Cool'n'quite und schont so den Stromverbrauch und Lautstärke des Lüfters.
-
adxalf
Gast
AW: Daten der CPU
Hi!
Der AMD Athlon XP 2600+ hat bestimmt kein 64bit und cool & quiet
-
NoVeK
Gast
AW: Daten der CPU
Stimmt... dann muss er es heruntergetaktet haben.
-
exmethix
Gast
AW: Daten der CPU
Was hast du denn für ein Mainboard? googel mal nach everest.... installier des und sag uns welches board du hast, dann kann man dir auch sagen, wie4 du die einstellungen wieder wie gewollt setzt.
gruß
-
wolfskuhle
Gast
AW: Daten der CPU
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer L1P3S1
Ersteller Schneider
Betriebssystem Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE)
Datum 2006-02-28
Zeit 21:50
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 62-0821-001131-00101111-040201-SiS746$M848A_M848A RELEASE 08/21/2003
Motherboard Name PCChips M848A
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 100 MHz (DDR)
Effektiver Takt 200 MHz
Bandbreite 1600 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 3200 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 462
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Steckplätze 3 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 190 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz SiS748
Motherboardhersteller:
Firmenname Elitegroup Computer Systems
Produktinformation http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Pro...uID=16&LanID=0
BIOS Download http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Dow...uID=35&LanID=0
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 748 Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 46 07 07 00 10 22 10 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 08 18
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 31 33 77 77 36 01 32 22 AA D4 E8 F0 00 00 00 00
Offset 50: 28 00 00 04 00 00 0C F3 6A E0 88 00 12 C7 93 40
Offset 60: 40 4F 40 40 02 1B 01 00 01 08 00 00 88 01 1C AA
Offset 70: 0F 8C 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 44
Offset 80: 22 26 32 03 85 00 80 0B 20 0C 00 01 00 00 00 20
Offset 90: 00 C0 F0 1F 53 00 00 01 01 01 02 00 73 73 00 00
Offset A0: 23 23 88 08 00 00 02 00 00 00 00 00 02 00 00 02
Offset B0: 00 00 00 00 08 18 00 E4 00 DA 10 80 20 00 00 00
Offset C0: 02 00 30 00 0B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 00 31 02 09 00 80 01 60 60 AA 18 AA A0 AA 00
Offset E0: 55 2A 2A 14 A9 00 54 54 05 AA 00 20 00 00 10 50
Offset F0: 48 1C 49 DC 18 AC 00 00 00 00 00 00 04 0A 04 0A
B00 D01 F00: SiS 86C202 AGP Controller
Offset 00: 39 10 02 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 40 F0 00 00 20
Offset 20: D0 CD E0 CF A0 BD B0 CD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 98 0B 80 0A 05 00 3D 8D 10 00 00 00 11 50 04 01
Offset 50: 11 58 02 01 60 0A 63 0B A9 04 12 00 05 05 00 00
Offset 60: 05 05 80 05 34 C1 09 10 09 80 00 00 85 00 00 11
Offset 70: 00 00 FF FF 00 08 00 08 00 00 00 80 02 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
Offset D0: 00 00 00 00 00 62 30 00 85 00 80 3B AA AA AA AA
Offset E0: 40 00 00 58 42 20 44 00 86 0D 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: SiS SMBus Controller
Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 80 01 01 00 80 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 08 18
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: F2 00 F3 80 6A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 17 21 06 04 00 00 00 00 56 23 06 04 56 23 06 04
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 00: 39 10 12 70 05 01 90 02 A0 00 01 04 00 40 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 08 18
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 34 0B
Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 D0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 08 18
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 E0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 08 18
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 39 10 00 09 07 01 90 02 91 00 00 02 00 40 00 00
Offset 10: 01 D4 00 00 00 C0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 08 18
Offset 30: 00 00 FC CF 40 00 00 00 00 00 00 00 05 01 34 0B
Offset 40: 01 00 02 FE 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: Techsan B2C2 Broadband Receiver Adapter (FCII)
Offset 00: D0 13 03 21 07 01 00 04 02 00 80 02 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 FE CF 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 13 03 21
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce4 MX 4000 Video Adapter
Offset 00: DE 10 85 01 07 00 B0 02 A4 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 CE 08 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 10 00 04
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01
Offset 40: B0 10 00 04 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 02 03 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.|.K7400.L.w.VIDEO ....<.h...IBM VGA Compatible........12/08/03
C000:0040 ..............................P........"..G......PMIDl.o.......
C000:0080 .....3...........NV..(..|9 ..................T.P..M...<.=rD'D;D
C000:00C0 ..7.1o.........2.D.`...0W...oVp^p~p.p.pVpJ.B.........:.;........
C000:0100 .....H.......To7o...........................(#..P2end bmp...PCIR
C000:0140 ............|.......NVIDIA GeForce4 MX 4000 VGA BIOS............
C000:0180 .....................................Version 4.18.20.39.00 ...Co
C000:01C0 pyright (C) 1996-2003 NVIDIA Corp...............................
C000:0200 ....................GW-P/N@CVGF31660LP0B4:0............GW-CLK@..
C000:0240 ........,.............1...`.&...6.;.p.....I...L.....>.a...R..le.
C000:0280 ..;.;.;...%...;.n...G.q.;...t...|...x.'.H.2.f`....o.............
C000:02C0 ...u..fa....f`3....fa....C.+....V.......u.........8...t......2..
C000:0300 ...t..Q......._.Y.f..7.....df.#....f........u...d.f..7...f......
C000:0340 ..u..vd.f..7...f+.........u.S..r[..j.fVf.......dfPf%.....BdfXf^.
C000:0380 fSf..fVf......hdf%....f.....`f....df^f[.fPf.......fX......f`...f
C000:03C0 ....`t.......f....f...h.."tf.....f3.f..f.......cf.....f.q.....cf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
-
adxalf
Gast
AW: Daten der CPU
Hi!
Dann hast du einen Athlon XP und keine 64-bit CPU! http://www.cpu-world.com/Sockets/Soc...cket%20A).html Dann bleibt dir wohl nur übrig im BIOS nachzusehen wie ich es schon am Anfang geschrieben hatte!
Alternativ kannst du auch im Bios die Default-Einstellungen laden und sie beim Verlassen des Bios abspeichern!
Geändert von adxalf (28.02.2006 um 23:56:03 Uhr)
-
wolfskuhle
Gast
AW: Daten der CPU
Danke !
Habe im Bios umgestellt !
Alles wieder klar
Gruß
Frank
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Ja
- Themen beantworten: Ja
- Anhänge hochladen: Ja
- Beiträge bearbeiten: Ja
-
Foren-Regeln